Archive for Temmuz, 2008için arşiv

21 Nisan 1996

Yorumlar (2) »

2000 M Çim pist rekoru kırıldı…

27 Temmuz Pazar günü koşulan 57. Başbakanlık Kupası Koşusu’nu Kurtiniadis ve Salvotere atbaşı olarak kazandı. 2000 M Çim piste 2.00.44 ile Türkiye rekoru kırıldı. Rekorun kırılmasında önde kaçan İnspectorun yarış başlangıcından sonuna kadar yüksek tempoda gitmesi etkili oldu. Bu şekilde yüksek tempoda koşulan yarışlar ile Türkiye’deki yarış atlarımızın gerçek güçlerini görmüş oluyoruz. Çünkü yurt dışındaki özellikle Amerikadaki yarışlar baştan sona yüksek tempoda koşuluyor. Bu tür yarışların çoğalmasını umut ediyoruz.

Safkanları, ilgililerini ve jokeylerimizi kutluyoruz, başarıların devamını diliyoruz. Ayrıca Led Zeppelin ile harika  bir yarış çıkaran F.Çakar’a tebrikler.

Yorum yok »

Yavuzhan Haberbatur

Yavuzhan Haberbatur mücadelesi, tabiki kazanan belli….

Yorumlar (6) »

Yavuzhan gerçek bir Şampiyon’du …

Yavuzhan gerçek bir şampiyondu, çünkü bir Arap Atı’nın şampiyon olarak adlandırılması için;

*kendinden önceki ve sonraki tüm jenerasyonda koşan atları grup 1 yarışlarda ezici olarak mağlup etmesi

*pist ayırımı yapmaması (Kum,ıslak,nemli,sulu,Çim,normal,ağır,çok ağır, çamur vs.)

*mesafe ayırımı yapmaması (orta,uzun,kısa vs.)

*Jokey ayırımı yapmaması (A.Özdeniz, E.Cankılıç, E. Yalçın, H.Karataş, K.Altınöz, S.Akdı, T.adışen)

*Kendine has bir stili olması

İşte gerçek şampiyon Yavuzhan  bütün bu özellikleri üzerinde toplamış bir safkandır.

Sonraki dönemlerde şampiyon olarak anılan safkanlar gerçek şampiyon değildir. Çünkü çoğu kum pistin şampiyonu, çim pistin şampiyonu, orta mesafe şampiyonu, uzun mesafe şampiyonu, ağır çimde eksik koşan, kumda eksik koşan, uzun mesafede eksik koşan, jokey ayrımı yapan, grup 1 yarışlarda ezici üstünlük sağlayamayan vs. olarak nitelendirilmektedir. Hep birkaç özelliği eksik bulunmaktadır.

Yorumlar (2) »

Şampiyonun yarışları

TARİH ŞEHİR MESAFE PİST S DERECE JOKEY KOŞU
16.04.1994 İstanbul 900 Kum 1. 1.00.59  T.Adişen Maiden 
07.05.1994 İstanbul 900 Çim 1. 0.59.85  T.Adişen Handikap 15
10.07.1994 İstanbul 1200 Çim 1. 1.20.35  S.Akdi Kisa Vadeli 6
31.07.1994 İstanbul 1400 Çim 1. 1.36.74  S.Akdi Kisa Vadeli 7
06.08.1994 İstanbul 1600 Çim 2. 1.48.35  Hls.Karataş Açik Gr 1
03.09.1994 İstanbul 1400 Çim 1. 1.32.59  A.Özdeniz Açik Gr 1
25.09.1994 İstanbul 1600 Çim 1. 1.46.01  A.Özdeniz Açik Gr 1
22.10.1994 İstanbul 1400 Çim 2. 1.38.85  A.Özdeniz Açik Gr 1
30.10.1994 İstanbul 1600 Çim 2. 1.49.89  A.Özdeniz Açik Gr 1
08.01.1995 İzmir 1600 Kum 1. 1.50.45  A.Özdeniz Açik Gr 3
29.01.1995 İzmir 1600 Kum 1. 1.49.02  A.Özdeniz Kisa Vadeli 8
02.04.1995 İzmir 1400 Kum 1. 1.35.99  E.Yalçin Kisa Vadeli 8
23.04.1995 İstanbul 1400 Çim 3. 1.33.05  A.Özdeniz Açik Gr 3
07.05.1995 İstanbul 1600 Çim 1. 1.46.22  Hls.Karataş Açik Gr 1
21.05.1995 İstanbul 2100 Çim 2. 2.22.16  Hls.Karataş Açik Gr 2
18.06.1995 İstanbul 2000 Kum 3. 2.15.19  S.Akdi Açik Gr 1
09.07.1995 İstanbul 2400 Çim 1. 2.47.95  E.Yalçin Açik Gr 1
29.07.1995 İstanbul 1600 Çim 1. 1.47.13  E.Yalçin Açik Gr 2
17.09.1995 İstanbul 1400 Çim 1. 1.30.74  K.Altinöz Açik Gr 1
07.10.1995 İstanbul 1400 Kum 2. 1.35.51  E.Cankiliç Açik Gr 2
21.10.1995 İstanbul 2200 Çim 1. 2.29.63  E.Cankiliç Açik Gr 3
05.11.1995 İstanbul 1600 Çim 1. 1.52.66  E.Cankiliç Açik Gr 1
14.01.1996 İzmir 1600 Kum 1. 1.50.80  E.Cankiliç Açik Gr 3
11.02.1996 İzmir 2200 Kum 1. 2.32.28  E.Cankiliç Açik Gr 3
03.03.1996 İzmir 1600 Kum 1. 1.48.55  E.Cankiliç Açik Gr 3
24.03.1996 İzmir 1900 Kum 6. ..  E.Cankiliç Açik Gr 2
21.04.1996 İstanbul 1400 Çim 2. 1.40.19  E.Cankiliç Açik Gr 3
04.05.1996 İstanbul 1600 Çim 1. 1.46.01  E.Cankiliç Açik Gr 1
22.05.1996 İstanbul 2000 Çim 1. 2.14.31  E.Cankiliç Açik Gr 1
12.06.1996 İstanbul 2100 Çim 1. 2.23.43  E.Cankiliç Açik Gr 2
06.07.1996 İstanbul 1900 Çim 1. 2.13.41  Hls.Karataş Açik Gr 2
24.07.1996 İstanbul 2000 Çim 1. 2.15.65  Hls.Karataş Açik Gr 2
04.08.1996 İstanbul 2400 Çim 1. 2.42.58  Hls.Karataş Açik Gr 1
14.08.1996 İstanbul 1600 Çim 1. 1.48.31  Hls.Karataş Açik Gr 2
04.09.1996 İstanbul 2200 Çim 1. 2.31.64  Hls.Karataş Açik Gr 2
15.09.1996 İstanbul 2100 Çim 1. 2.25.91  Hls.Karataş Açik Gr 3
19.10.1996 İstanbul 1400 Çim 2. 1.33.82  A.Özdeniz Açik Gr 2
30.10.1996 İstanbul 1600 Çim 1. 1.49.00  Hls.Karataş Açik Gr 1
01.12.1996 İzmir 2000 Kum 1. 2.18.22  E.Yalçin Açik Gr 3
05.01.1997 İzmir 1600 Kum 1. 1.50.35  E.Yalçin Açik Gr 3
02.02.1997 İzmir 2000 Kum 1. 2.20.26  Hls.Karataş Açik Gr 3
02.03.1997 İzmir 2100 Kum 1. 2.28.62  E.Yalçin Açik Gr 3
11.05.1997 İstanbul 1600 Çim 1. 1.46.01  Hls.Karataş Açik Gr 1
15.06.1997 İstanbul 2100 Çim 2. 2.22.15  Hls.Karataş Açik Gr 2
13.07.1997 İstanbul 1900 Çim 2. 2.08.42  Hls.Karataş Açik Gr 2
10.08.1997 İstanbul 2400 Çim 1. 2.46.16  Hls.Karataş Açik Gr 1
31.08.1997 İstanbul 1600 Çim 1. 1.46.85  Hls.Karataş Açik Gr 2
20.09.1997 İstanbul 2200 Çim 1. 2.30.07  Hls.Karataş Açik Gr 2
11.10.1997 İstanbul 1600 Çim 5. 1.46.79  E.Yalçin Açik Gr 2
09.11.1997 İstanbul 1600 Çim 4. 1.47.20  E.Yalçin Açik Gr 1
29.03.1998 İzmir 1600 Kum 2. 1.51.59  Hls.Karataş Açik Gr 3
18.04.1998 İstanbul 1400 Çim 1. 1.31.80  Hls.Karataş Açik Gr 1
03.05.1998 İstanbul 1600 Çim 2. 1.44.59  Hls.Karataş Açik Gr 1
23.05.1998 İstanbul 2000 Çim 2. 2.22.10  Hls.Karataş Açik Gr 1
07.06.1998 İstanbul 2100 Çim 2. 2.22.84  Hls.Karataş Açik Gr 1
12.07.1998 İstanbul 1900 Çim 2. 2.06.86  Hls.Karataş Açik Gr 1
09.08.1998 İstanbul 1700 Çim 2. 1.53.68  Hls.Karataş Açik Gr 1
22.08.1998 İstanbul 1600 Çim 1. 1.46.75  Hls.Karataş Açik Gr 1
13.09.1998 İstanbul 1400 Çim 3. 1.32.62  Hls.Karataş Açik Gr 1
07.03.1999 İzmir 1400 Kum 1. 1.34.64  S.Akdi Açik Gr 3
04.04.1999 İzmir 1900 Kum 1. 2.11.18  S.Akdi Açik Gr 3
02.05.1999 İstanbul 1600 Çim 2. 1.44.47  E.Yalçin Açik Gr 1
16.05.1999 İstanbul 2000 Çim 1. 2.17.13  S.Akdi Açik Gr 1
29.05.1999 İstanbul 2100 Çim 1. 2.22.60  S.Akdi Açik Gr 1
09.09.1999 İstanbul 2200 Çim 5. 2.29.80  S.Akdi Açik Gr 2
03.10.1999 Ankara 2400 Çim 7. 2.46.13  S.Akdi Açik Gr 1

Koşu tarihlerinin üzerine tıklayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Yorum yok »

iletişim

Yavuzhan.net sitesiyle ilgili tüm yorum ve görüşlerinizi info@yavuzhan.net adresine gönderebilirsiniz.

Yorum yok »

yavuzhan

Yorumlar (3) »